Hallenplan

Ausstellerliste Imboda-Mess 2026
| Nr. | Firma |
| 1 | Autoservice Tondini AG, Ems |
| 2 | Gebr. Kuoni Transport AG, Ems |
| 3 | Baggerjeger GmbH, Cazis |
| 3 | Killing Sebi, Lenzerheide |
| 3 | Remaco, Chur |
| 4 | Garage Maissen |
| 5 | MR Erdwärme AG, Rhäzüns |
| 6 | Gemeinden Imboden |
| 7 | GR Tech AG, Ems |
| 8 | REDOG |
| 9 | Brasser Kälte AG, Rhäzüns |
| 10 | Nahrin AG, Sarnen |
| 11 | Zimmermann AG, Ems |
| 12 | Deltaworks AG, Bonaduz |
| 13 | SwissLife, Chur |
| 14 | Etavis Grossenbacher AG, Ems |
| 15 | Cahenzli AG Holz, Trin |
| 16 | Arthaus GmbH |
| 17 | Caflisch Felix GmbH, Trin Mulin |
| 18 | Spitex Imboden, Bonaduz |
| 19 | Pizzagalli SA, Ems |
| 20 | ÖKK, Ems |
| 21 | Plan4 Architekten AG, Bonaduz |
| 22 | Dora Küchen AG, Bonaduz |
| 23 | UWT 2000 GmbH, Ems |
| 24 | Montalta AG, Tamins |
| 25 | G. Brunner Haustechnik AG, Ems |
| 26 | Holzwerkstatt AG, Felsberg |
| 27 | Die Mitte Imboden, Felsberg |
| 28 | Schneebeli AG, Felsberg |
| 29 | Heini AG, Rhäzüns |
| 30 | DROPA, Ems |
| 31 | Gribag AG, Chur |
| 32 | Swisspro AG, Ems |
| 33 | Die Mobiliar, Chur |
| 34 | Isara Metallbau AG, Ems |
| 35 | Fitnesstower Medical AG |
| 35 | Swica, Chur |
| 36 | Amt für Kultur Graubünden |
| 37 | SVP Imboden, Domat/Ems |
| 38 | Willi Gebäudetechnik AG, Chur |
| 39 | Terlizzi Isolierungen AG, Tamins |
| 40 | Rhiienergie, Tamins |
| 41 | Helvetia Versicherungen, Chur |
| 42 | SP Imboden, Domat/Ems |
| 43 | Graubündner Kantonalbank, Chur |
| 44 | Brennerei Gubser GmbH |
| 45 | AXA Generalagentur Chur |
| 46 | FDP Imboden, Flims Dorf |
| 47 | Weinbau von Tscharner, Reichenau |
| 48 | Grünenfelder und Partner AG, Ems |
| 49 | Soller-Partner Elektro SA, Domat/Ems |
| 50 | Röttele + Partner AG, Domat/Ems |
| 51 | Metallbau Perazzelli, Landquart |
| 52 | Holzbau Hunger, Bonaduz |
| 53 | Anplaq AG, Tamins |
| 54 | Elektro Züger, Rhäzüns |
| 55 | Onesti AG, Chur |
| 55 | SR Baumanagement, Chur |
| 56 | Vontobel Rageth Architekten, Ems |
| 57 | Dachbau Frei AG |
| 58 | Vespaclub |
